Unidades disponíveis

EU IRIA Tipo Ambientes Totais Dormitórios Unidade Área (m²) Vagas de Estacionamento Preço
690211035-39 Casa de Condomínio - 4 - 560 4 R$ 2.990.000
690211035-34 Casa de Condomínio - 4 - 560 4 R$ 2.990.000
690211053-7 Terreno - - - 360 - R$ 715.000
690211042-6 Casa 7 3 - 488 4 R$ 2.399.000
690211052-7 Casa de Condomínio 14 3 - 260 4 R$ 1.670.000
690211035-40 Apartamento 8 2 - 114 2 R$ 724.000
690491069-1 Casa de Condomínio 12 4 - 360 4 R$ 1.899.000
690211035-30 Apartamento 5 2 apto44 bl 6 66 2 R$ 670.000
690211035-23 Casa de Condomínio - 3 - 245 4 R$ 1.890.000
690211052-6 Casa de Condomínio 10 4 - 290 2 R$ 1.890.000
690211053-8 Casa de Condomínio 12 3 - 360 4 R$ 1.590.000
690211035-26 Casa de Condomínio - 4 - 360 4 R$ 2.067.000
690211035-22 Cj. Comercial/ Sala 1 - sala1 125 5 R$ 8.500
690211054-3 Casa de Condomínio 8 4 casa 554 4 R$ 1.990.000
721991046-166 Casa de Condomínio - - - 360 - R$ 342.000
690211049-2 Casa de Condomínio 16 4 Luzern 422 4 R$ 18.000
690211055-18 Casa de Condomínio - 6 - 520 6 R$ 4.250.000
690491069-7 Cj. Comercial/ Sala 4 - BL AConj. 25 40,50 1 R$ 297.000