Condomínio Santa Mônica

Unidades disponíveis

ID do Imóvel Tipo Ambientes Totais Dormitórios Unidade Área (m²) Vagas de Estacionamento Preço
880171015-9 Casa de Condomínio 10 4 - 1.000 3 R$ 1.695.000
880341024-96 Terreno 1 1 jardim Botânico 1.024 - R$ 345.000
601751005-464 Apartamento 6 2 - 62 1 R$ 260.000
602241006-98 Apartamento 3 1 apto 603 - 1 R$ 2.300
630131023-99 Casa 15 4 - 400 2 R$ 1.250.000
880321003-319 Casa 12 4 - 964 2 R$ 2.449.000
601971101-1 Apartamento 10 2 - 110 2 R$ 585.000
880321003-340 Casa - 4 - 964 2 R$ 2.479.000
880251003-94 Terreno - - AL. MARGARIDAS 1.000 - R$ 350.000
690751049-87 Casa de Condomínio 15 3 LT 11 QD 14 202 4 R$ 1.180.000
690471190-21 Casa 1 2 0 335 4 R$ 3.800